深圳市虹彩检测技术有限公司
单位基本信息
单位名称 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300685382717L |
注册地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30-9号1层、2层、3层(天基工业园B栋厂房) | 生产经营地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30-9号1层、2层、3层(天基工业园B栋厂房) |
法定代表人 | 孙永军 | 邮政编码 | 518172 |
环保负责人 | 黄胜明 | 联系电话 | 0755-84616666 |
行业类别 | 7452 | 电子邮箱 | liulian@hct-test.com |
企业性质 | 民营企业 | 环境管理类别 | / |
单位简介 | 本公司成立于 2009 年 3 月,服务领域:环境管理物质(REACH、RoHS 等)、持续性有机污染物(POPs)等环境有害物质 的分析和测试服务、消费品(玩具、纺织品、食品接触材料等)、食品农产品的检测分析、环 境监测分析和建设项目竣工验收、公共场所卫生检测与评价、生活饮用水及二次供水水质检测、工作场所职业病危害因素检测、 建设项目职业病危害预评价、建设项目职业病危害控制效果等相关业务。 |
一、废气排放量
二、废水排放量
结论:
根据排污许可证,我公司无年排放量规定。根据季度和月度检测报告,我公司废水中各项指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的I类水质标淮(总氮除外)和 《城市污水再生利用城市杂用水水质》 (GB/T 18920-2002)“城市绿化” 标准中的较严者,其中重金属未检出。本公司无废气自行监测要求。以上是2022年执行报告监测的实际排放量。