欧盟玩具指令2009/48/EC和协调标准EN71
2009年6月30日,欧盟官方期刊公布了新版本的玩具指令2009/48/EC,用以替换原有的玩具指令88/378/EEC。玩具新指令的目的是提高玩具的安全性,并改善指令实施的效率。
2009/48/EC指令的范围:
本指令适用于设计或打算供 14 岁以下儿童玩耍的产品(以下简称玩具);
指令附件I的玩具除外:超过500片的拼图,婴儿安抚奶嘴,弹弓等;
欧盟玩具安全指令规定,当玩具产品投放市场时,必须确保产品符合通用安全要求和附件II(特殊安全要求)的规定。玩具安全指令的附件II规定了对欧盟玩具产品的物理机械性能要求、阻燃性能、化学性能、电气性能、卫生要求和放射性要求等
主要内容包括(不限于)以下五大部分:
1. 玩具应当遵守欧盟对于某些产品类别或禁用物质及混合物的相关法规,如REACH 指令,CLP指令等。
2. 2009/48/EC指令的协调标准:EN71标准系列和电动玩具安全要求EN62115。出口欧盟的玩具产品必须贴有CE标志,而贴CE标志必须满足最基本的玩具安全要求(即协调标准--表1)。
3. 2009/48/EC指令附录C是针对于小于36个月的儿童玩具或其他设计意图为放入口的玩具的化学要求及限值,包括: 甲醛,双酚A, 阻燃剂,苯酚, 甲酰胺, 防腐剂,苯胺等。
4. 2009/48/EC指令提出禁止玩具中使用58种致敏性芳香剂和含量超0.01%时需要进行标识的72种致敏性芳香剂。
5. 化妆品玩具需要符合化妆品指令76/768/EEC要求。
表1:
2009/48/EC玩具安全指令-- | ||||
协调标准EN71系列及EN62115 | ||||
1 | EN 71-1:2014+A1:2018 玩具安全——第 1 部分:机械和物理特性 | |||
2 | EN 71-2:2011+A1:2014 玩具安全——第 2 部分:易燃性 | |||
3 | EN71-3:2019+A1 (玩具安全 - 第 3 部分:19元素的迁移) | |||
Category I | Category II | Category III | ||
mg/kg in dry, brittle, powder-like or pliable toy material | mg/kg in liquid or sticky toy material | mg/kg in scraped off toy material | ||
I类 干燥、易碎、粉末状或柔韧玩具 (mg/kg) | II类 液体或黏性玩具 (mg/kg) | III类可刮取玩具材料 | ||
- | - | (mg/kg) | ||
Aluminum (铝) | 2250 | 560 | 28130 | |
Antimony (锑) | 45 | 11.3 | 560 | |
Arsenic(砷) | 3.8 | 0.9 | 47 | |
Barium (钡) | 1500 | 375 | 18750 | |
Boron (硼) | 1200 | 300 | 15000 | |
Cadmium (钙) | 1.3 | 0.3 | 17 | |
Chromium (III)(三价铬) | 37.5 | 9.4 | 460 | |
Chromium (VI)(六价铬) | 0.02 | 0.005 | 0.053 | |
Cobalt (钴) | 10.5 | 2.6 | 130 | |
Copper (铜) | 622.5 | 156 | 7700 | |
Lead (铅) | 2 | 0.5 | 23 | |
Manganese (锰) | 1200 | 300 | 15000 | |
Mercury (汞) | 7.5 | 1.9 | 94 | |
Nickel (镍) | 75 | 18.8 | 930 | |
Selenium (硒) | 37.5 | 9.4 | 460 | |
Strontium (锶) | 4500 | 1125 | 56000 | |
Tin (锡) | 15000 | 3750 | 180000 | |
Organic tin (有机锡) | 0.9 | 0.2 | 12 | |
Zinc (锌) | 3750 | 938 | 46000 | |
4 | EN 71-4:2013 玩具安全 - 第 4 部分:化学和相关活动的实验装置 | |||
5 | EN 71-5:2015 玩具安全 - 第 5 部分:除实验套装以外的化学玩具(套装) | |||
6 | EN 71-7:201+A3:2020 玩具安全 - 第 7 部分:手指涂料 — 要求和测试方法 | |||
7 | EN 71-8:2018 玩具安全 - 第 8 部分:家用活动玩具 | |||
8 | EN 71-12:2016 玩具安全 - 第 12 部分:N-亚硝胺和 N-亚硝基物质 信息说明:标准“EN 71-12:2016 玩具安全 - 第 12 部分:N-亚硝胺和 N-亚硝基物质”第 4.2 条表 2 a) 点中的限值低于要遵守的限值 2009/48/EC 指令附件 II 第 III 部分第 8 点。特别是这些值如下: | |||
物质 | EN71-12:2016 | 2009/48/EC指令 | / | |
N-亚硝胺 | 0.01 mg/kg | 0.05 mg/kg | ||
N-亚硝基 | 0.1 mg/kg | 1 mg/kg | ||
9 | EN 71-13:2014 玩具安全——第 13 部分:嗅觉棋盘游戏、化妆包和味觉游戏 | |||
10 | EN 71-14:2018 玩具安全 - 第 14 部分:家用蹦床 | |||
11 | EN IEC 62115:2020电动玩具-安全 | |||
EN IEC 62115:2020 /A11 : 2020 |